Eye self locking hook

SKE Series

  • Manufactured according to: EN 1677-3 / ASTM A 952
  • 1,4 - 19 t Working Load Limit (WLL)
SKE Series
Specifications
Article Chain (mm) PCS / Pack Dimension (mm) Weight / PCS. (kg) / Approx WLL (t) / Max
        D E F G H O (min) R    
SKE6 6 18 35 11 21 16 20,5 28 110 0,53 1,4
SKE7-8 7-8 24 43,5 12 27 20 26 34 136 0,89 2,5
SKE10 10 14 56 15 34,5 24,5 30 45 168,5 1,58 4
SKE13 13 6 69 20 40 34,5 40 51,5 205 3,16 6,7
SKE16 16 4 80 27 50 35,5 50 60 251,5 6,05 10
SKE19-20 19-20 1 101 30 60 46 61 77 306 11 16
SKE22 22 1 110 32 70 51 67 84 340 15 19
TOP