Clevis grab shortening hook

GSC Series

  • Manufactured according to: EN 1677-1 / DIN 5692 / ASTM A 952
  • 1,4 - 19 t Working Load Limit (WLL)
  • No WLL reduction
GSC Series
Specifications
Article Chain (mm) PCS / Pack Dimension (mm) Weight / PCS. (kg) / Approx WLL (t) / Max
        A H O O1 R PxL    
GSC6 6 20 7 17,5 8,5 8 51 7,4x16,5 0,23 1,4
GSC7-8 7-8 16 9 24 9,3 8,5 66 9,6x23 0,50 2,5
GSC10 10 10 11,5 29 13,5 13 82 12,5x29,5 1,00 4
GSC13 13 7 14,5 39 16,5 15,5 106 16x37 2,10 6,7
GSC16 16 4 17,5 46 22 20 130 20x52 3,80 10
GSC19-20 19-20 1 22 57 26 24 162 24x73 7,35 16
GSC22 22 1 25 63 29,5 27 178 27x71 9,53 19
TOP