Complessivo

Serie W - Serie T

  • Serie W: EN 1677-4
  • Serie T: EN 1677-4 / ASTM A952
  • S7-8÷S16-8: Serie con schiacciatura, disponibile su richiesta
  • Working Load Limit (WLL) Serie W: 3,15 - 81,5 t
  • Working Load Limit (WLL) Serie T: 4,15 - 56,8 t
Specifiche
Serie W
Article Matching Chain (mm) Dimension (mm) Weight (kg) / Approx WLL* (t) / Max
    3-4 legs D P L D1 P1 L1    
W7-8 6-7 19 135 75 13 60 38 1,35 3,15
W8-8 8 23 160 90 16 70 34 2,32 4,25
W10-8 10 27 180 100 19 85 40 3,81 6,7
W13-8 13 33 200 110 23 115 50 6,57 11,2
W16-8 16 36 260 140 27 140 65 10,3 17
W18-8 18 40 340 180 33 150 70 16,5 21,2
W20-8 19-20 45 340 180 33 150 70 19,3 26,5
W22-8 22 50 350 190 36 170 75 25,1 31,5
W26-8 26 56 400 200 40 170 80 34,3 45
8D70L50 32 70 460 250 50 200 100 64 81,5

*Il WLL si riferisce al solo anellone o complessivo; per i WLL delle brache di catena fare riferimento al documento.
Specifiche
Serie T
Article Matching Chain (mm) Dimension (mm) Weight (kg) / Approx WLL* (t) / Max
    3-4 legs D P L D1 P1 L1    
T7-8 7 20 160 95 14 120 70 2,1 4,15
T8-8 8 23 160 110 17 140 80 3,2 5,35
T10-8 10 27 190 110 20 160 95 5 9,4
T13-8 13 33 230 130 27 190 110 10 14,2
T16-8 16 38 275 150 33 230 130 17 22,3
T20-8 20 45 340 180 38 275 150 27,8 33,4
T22-8 22 50 350 190 45 340 180 42,2 40,3
T26-8 26 56 400 200 50 350 190 56,4 56,8

*Il WLL si riferisce al solo anellone o complessivo; per i WLL delle brache di catena fare riferimento al documento.
TORNA SU