Anello di connessione a forcella

Serie CR

  • Prodotto conforme agli standard: EN 1677-1 / ASTM A 952
  • Working Load Limit (WLL): 1,4 - 19 t
Specifiche
Serie CR
Article Chain (mm) PCS / Pack Dimension (mm) Weight / PCS. (kg) / Approx WLL (t) / Max
        A E F G R PxL    
CR6 6 10 7 10,3 17,5 8,4 30,5 7,4x16,5 0,09 1,4
CR7-8 7-8 10 9 15,3 23,5 11,2 42 9,6x23 0,24 2,5
CR10 10 10 11,5 17,5 28 14 49,5 12,5x29,5 0,46 4
CR13 13 6 14,5 21 33 17 64 16x37 0,85 6,7
CR16 16 4 17,5 25 40 20 76 20x52 1,53 10
CR19-20 19-20 1 22,5 32 50 24 95,5 24x73 2,9 16
CR22 22 1 24,5 36 50 27 102,5 27x71 3,65 19
TORNA SU