Complessivo

Serie DL

  • Prodotto conforme agli standard: EN 1677-4 / ASTM A 952
  • D18LF13÷D38LF26: Serie con schiacciatura, disponibile su richiesta
  • Working Load Limit (WLL): 5,05 - 85 t
Specifiche
Serie DL
Article Matching Chain (mm) Dimension (mm) Weight (kg) / Approx WLL* (t) / Max
    3-4 legs D P L D1 P1 L1    
D18L13 6-7 19 135 75 13 60 38 1,38 5,05
D22L16 8 23 160 90 16 70 34 2,38 6,95
D26L20 10 27 180 100 19 85 40 3,81 10,4
D32L22 13 33 200 110 23 115 50 6,57 18
D38L26 16 38 275 150 27 140 65 11,45 27,7
D50L32 19-20 50 350 190 33 150 70 23 41,55
E56L36 22 56 350 250 36 170 75 31 50,25
D56L40 26 56 400 200 40 170 80 34,3 60
D70L50 32 70 460 250 50 200 100 64 85

*Il WLL si riferisce al solo anellone o complessivo; per i WLL delle brache di catena fare riferimento al documento.
TORNA SU