Classic EN

Catena per Sollevamento

Disponibile anche in finitura zincata lanthane, caratterizzata da una maggiore resistenza alla corrosione rispetto alla finitura zinco-crom.

  • EN 818-2
  • CLASSIC EN è certificabile secondo ASTM A391
  • Working Load Limit (WLL): 1,12 - 31,5 t
  • Temperature di utilizzo -40°C ÷ +400°C
  • Verniciata nera o finitura zincata
Specifiche
Classic EN
Article Chain (mm) Dimension (mm) WLL (t) / Max BF (kN) Weight (kg/m) / Approx
  Painted Zinc plated (1) dn p W1 (min) W2 (max)      
CLSEN-6 CLSEN-6-Z 6 18 7,8 22,2 1,12 45,2 0,83
CLSEN-7 CLSEN-7-Z 7 21 9,1 25,9 1,5 61,6 1,17
CLSEN-8 CLSEN-8-Z 8 24 10,4 29,6 2 80,4 1,51
CLSEN-10 CLSEN-10-Z 10 30 13 37 3,15 126 2,25
CLSEN-13 CLSEN-13-Z 13 39 16,9 48,1 5,3 212 3,90
CLSEN-16 CLSEN-16-Z 16 48 20,8 59,2 8 322 5,79
CLSEN-18 - 18 54 23,4 66,6 10 407 7,20
CLSEN-19 - 19 57 24,7 70,3 11,2 454 8,39
CLSEN-20 - 20 60 26 74 12,5 503 8,90
CLSEN-22 - 22 66 28,6 81,4 15 608 11,20
CLSEN-26 - 26 78 33,8 96,2 21,2 849 15,50
CLSEN-32 (*) - 32 96 41,6 118 31,5 1290 24,10
(*) Nera naturale
(1) Lanthane (zinco + passivazione tecnica ad elevata resistenza)
TORNA SU